Ranking · 2014 – 2022
Score composto que combina o erro médio absoluto de cada instituto, ponderado por recência (2022 pesa mais que 2018 que pesa mais que 2014), com uma pequena penalidade por viés sistemático e por dados limitados a apenas um ciclo. Quanto menor o score, melhor.
1º lugar
AtlasIntel
Score 2.92 · MAE ponderado 2.16pp
Erro em 2022: 2.16pp
2º lugar
Quaest
Score 10.07 · MAE ponderado 8.32pp
Erro em 2022: 8.32pp
3º lugar
Vox Populi
Score 10.16 · MAE ponderado 8.4pp
Ranking completo
13 institutos · 5 com histórico completo
AtlasIntel
dados limitados · 1 cicloQuaest
dados limitados · 1 cicloVox Populi
dados limitados · 1 cicloIdeia
dados limitados · 1 cicloFutura
dados limitados · 1 cicloReal Time Big Data
PoderData
Datafolha
IBOPE/IPEC
Paraná Pesquisas
MDA
dados limitados · 1 cicloXP/Ipespe
dados limitados · 1 cicloFSB/Nexus
dados limitados · 1 ciclo| Rank | Instituto | Score geral | MAE pond. | 2014 | 2018 | 2022 | Viés médio | Ciclos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AtlasInteldados limitados | 2.92 | 2.16pp | — | — | 2.16pp | -1.72pp | 1 |
| 2 | Quaestdados limitados | 10.07 | 8.32pp | — | — | 8.32pp | -8.32pp | 1 |
| 3 | Vox Populidados limitados | 10.16 | 8.4pp | 8.4pp | — | — | -8.4pp | 1 |
| 4 | Ideiadados limitados | 10.21 | 8.44pp | — | — | 8.44pp | -8.44pp | 1 |
| 5 | Futuradados limitados | 10.65 | 8.83pp | — | — | 8.83pp | -8.83pp | 1 |
| 6 | Real Time Big Data | 10.75 | 9.36pp | — | 8.66pp | 9.82pp | -9.24pp | 2 |
| 7 | PoderData | 10.84 | 9.37pp | — | 11.91pp | 7.68pp | -9.79pp | 2 |
| 8 | Datafolha | 11.41 | 9.91pp | 9.06pp | 14.57pp | 7.09pp | -9.98pp | 3 |
| 9 | IBOPE/IPEC | 11.71 | 10.14pp | 9.07pp | 15.24pp | 7.1pp | -10.47pp | 3 |
| 10 | Paraná Pesquisas | 12.11 | 10.46pp | — | 13.82pp | 8.22pp | -11.02pp | 2 |
| 11 | MDAdados limitados | 13.16 | 11.01pp | — | 11.01pp | — | -11.01pp | 1 |
| 12 | XP/Ipespedados limitados | 20.13 | 17.07pp | — | 17.07pp | — | -17.07pp | 1 |
| 13 | FSB/Nexusdados limitados | 22.53 | 19.16pp | — | 19.16pp | — | -19.16pp | 1 |
Metodologia
Score = MAE ponderado + penalidade de viés (|viés médio| × 0,15) + penalidade de dados limitados (+0,5 se apenas 1 ciclo). MAE ponderado: 2022 tem peso 3, 2018 peso 2, 2014 peso 1 — ciclos mais recentes reflectem melhor as metodologias actuais. Fonte dos resultados oficiais: TSE Portal de Dados Abertos.