Dashboard 2026
Todas as pesquisas de 1º turno registadas no TSE PesqEle para o ciclo 2026. Cada linha corresponde a uma pesquisa; os valores são as intenções de voto por candidato.
9
Pesquisas
6
Institutos
2
Candidatos
| Publicação | Instituto | Período | Amostra | F. Bolsonaro | Lula |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 de out. de 2026 | Datafolha | 2026-10-02 - 2026-10-03 | n=4006 | 42% | 45% |
| 03 de out. de 2026 | Quaest | 2026-10-02 - 2026-10-03 | n=3702 | 45% | 46% |
| 03 de out. de 2026 | AtlasIntel | 2026-09-27 - 2026-10-02 | n=4945 | 44.1% | 47% |
| 03 de out. de 2026 | MDA | 2026-09-30 - 2026-10-02 | n=2007 | 42.1% | 47.8% |
| 03 de out. de 2026 | Gerp | 2026-09-30 - 2026-10-02 | n=2400 | 46% | 44% |
| 03 de out. de 2026 | PoderData | 2026-09-30 - 2026-10-02 | n=4000 | 43% | 45% |
| 29 de set. de 2026 | AtlasIntel | 2026-09-23 - 2026-09-28 | n=5005 | 43.1% | 46.2% |
| 23 de set. de 2026 | AtlasIntel | 2026-09-17 - 2026-09-22 | n=5015 | 43.9% | 46.3% |
| 17 de set. de 2026 | AtlasIntel | 2026-09-11 - 2026-09-16 | n=5018 | 42.6% | 45% |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — PesqEle. Apenas pesquisas de 1º turno registadas em 2026.