Dashboard 2026
Todas as pesquisas de 1º turno registadas no TSE PesqEle para o ciclo 2026. Cada linha corresponde a uma pesquisa; os valores são as intenções de voto por candidato.
29
Pesquisas
11
Institutos
2
Candidatos
| Publicação | Instituto | Período | Amostra | F. Bolsonaro | Lula |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 de abr. de 2026 | AtlasIntel | 22-27 Abr 2026 | n=5008 | 39.7% | 46.6% |
| 27 de abr. de 2026 | FSB/Nexus | 24-26 Abr 2026 | n=2028 | 36% | 41% |
| 13 de abr. de 2026 | Quaest | 9-13 Apr 2026 | n=2004 | 32% | 37% |
| 12 de abr. de 2026 | MDA | 8-12 Apr 2026 | n=2002 | 30.2% | 39.2% |
| 11 de abr. de 2026 | Futura | 7-11 Apr 2026 | n=2000 | 37.3% | 39.8% |
| 09 de abr. de 2026 | Datafolha | 7-9 Apr 2026 | n=2004 | 35% | 39% |
| 07 de abr. de 2026 | Ideia | 3-7 Apr 2026 | n=1500 | 37% | 40.4% |
| 04 de abr. de 2026 | Veritá | 13 Mar-4 Apr 2026 | n=40500 | 35.9% | 33.2% |
| 29 de mar. de 2026 | FSB/Nexus | 27-29 Mar 2026 | n=2000 | 38% | 41% |
| 28 de mar. de 2026 | Paraná Pesquisas | 25-28 Mar 2026 | n=2080 | 37.8% | 41.3% |
| 25 de mar. de 2026 | Gerp | 20-25 Mar 2026 | n=2000 | 36% | 38% |
| 23 de mar. de 2026 | AtlasIntel | 18-23 Mar 2026 | n=5028 | 40.1% | 45.9% |
| 10 de mar. de 2026 | Ideia | 6-10 Mar 2026 | n=1500 | 35% | 40.3% |
| 09 de mar. de 2026 | Quaest | 6-9 Mar 2026 | n=2004 | 32% | 39% |
| 06 de mar. de 2026 | Futura | 2-6 Mar 2026 | n=2000 | 41.9% | 35.1% |
| 05 de mar. de 2026 | Datafolha | 3-5 Mar 2026 | n=2004 | 33% | 39% |
| 02 de mar. de 2026 | Real Time Big Data | 28 Feb - 2 Mar 2026 | n=2000 | 33% | 40% |
| 25 de fev. de 2026 | Paraná Pesquisas | 22-25 Feb 2026 | n=2080 | 36.6% | 40.5% |
| 24 de fev. de 2026 | AtlasIntel | 19-24 Feb 2026 | n=4986 | 33.1% | 47.1% |
| 09 de fev. de 2026 | Quaest | 5-9 Feb 2026 | n=2004 | 30% | 38% |
| 07 de fev. de 2026 | Real Time Big Data | 6-7 Feb 2026 | n=2000 | 30% | 39% |
| 07 de fev. de 2026 | Futura | 3-7 Feb 2026 | n=2000 | 34.2% | 36.7% |
| 02 de fev. de 2026 | Gerp | 28 Jan - 2 Feb 2026 | n=2000 | 35% | 39% |
| 02 de fev. de 2026 | Ideia | 30 Jan - 2 Feb 2026 | n=1500 | 32% | 39.5% |
| 28 de jan. de 2026 | Paraná Pesquisas | 25-28 Jan 2026 | n=2080 | 33.1% | 39.8% |
| 20 de jan. de 2026 | AtlasIntel | 15-20 Jan 2026 | n=5418 | 28% | 48.4% |
| 19 de jan. de 2026 | Futura | 15-19 Jan 2026 | n=2000 | 33.3% | 37% |
| 12 de jan. de 2026 | Ideia | 8-12 Jan 2026 | n=2000 | 26.5% | 39.7% |
| 11 de jan. de 2026 | Quaest | 8-11 Jan 2026 | n=2004 | 23% | 36% |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — PesqEle. Apenas pesquisas de 1º turno registadas em 2026.