9 pesquisas presidenciais de 1º turno registradas no ciclo atual, ordenadas pela data de publicação mais recente. Para registros novos, consulte o portal PesqEle do TSE.
| Publicação | Instituto | Coleta | Amostra | Candidatos | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
03 de out. de 2026publicação | Datafolha | 02/10 – 03/10 | 4.006entrev. | LulaF. Bolsonaro | Ver |
03 de out. de 2026publicação | Quaest | 02/10 – 03/10 | 3.702entrev. | LulaF. Bolsonaro | Ver |
03 de out. de 2026publicação | AtlasIntel | 27/09 – 02/10 | 4.945entrev. | LulaF. Bolsonaro | Ver |
03 de out. de 2026publicação | MDA | 30/09 – 02/10 | 2.007entrev. | LulaF. Bolsonaro | Ver |
03 de out. de 2026publicação | Gerp | 30/09 – 02/10 | 2.400entrev. | LulaF. Bolsonaro | Ver |
03 de out. de 2026publicação | PoderData | 30/09 – 02/10 | 4.000entrev. | LulaF. Bolsonaro | Ver |
29 de set. de 2026publicação | AtlasIntel | 23/09 – 28/09 | 5.005entrev. | LulaF. Bolsonaro | Ver |
23 de set. de 2026publicação | AtlasIntel | 17/09 – 22/09 | 5.015entrev. | LulaF. Bolsonaro | Ver |
17 de set. de 2026publicação | AtlasIntel | 11/09 – 16/09 | 5.018entrev. | LulaF. Bolsonaro | Ver |
Datafolha
03 de out.Quaest
03 de out.AtlasIntel
03 de out.MDA
03 de out.Gerp
03 de out.PoderData
03 de out.AtlasIntel
29 de set.AtlasIntel
23 de set.AtlasIntel
17 de set.