Auditoria de viés · 2026
As pesquisas estão em curso. O balanço de viés por instituto será calculado assim que o resultado oficial do 1º turno for apurado pelo TSE.
Tendência
Linha suavizada sobre todas as pesquisas registadas.
Linha contínua = resultado oficial TSE · Linha pontilhada = histórico suavizado · Pontos = pesquisas individuais · ! = evento de campanha (passe o mouse)
A pesquisa mais recente para presidente 2026, do instituto AtlasIntel (30 de jun. de 2026, amostra de 4.999 entrevistados), registou Lula 46.3%, F. Bolsonaro 36.6%. A tabela abaixo lista as 20 pesquisas mais recentes agregadas pelo ViésLab.
| Instituto | Período | Amostra | Lula | F. Bolsonaro |
|---|---|---|---|---|
| AtlasIntel | 30 de jun. de 2026 | 4.999 | 46.3% | 36.6% |
| FSB/Nexus | 28 de jun. de 2026 | 2.009 | 42% | 34% |
| Vox Brasil | 25 de jun. de 2026 | 2.100 | 38.3% | 32.2% |
| PoderData | 24 de jun. de 2026 | 2.400 | 40% | 36% |
| Indexa | 20 de jun. de 2026 | 2.000 | 42% | 31% |
| Datafolha | 18 de jun. de 2026 | 2.004 | 41% | 31% |
| MDA | 14 de jun. de 2026 | 2.002 | 41.8% | 28.2% |
| FSB/Nexus | 14 de jun. de 2026 | 2.017 | 42% | 33% |
| Futura | 12 de jun. de 2026 | 2.000 | 41.6% | 34.1% |
| Quaest | 08 de jun. de 2026 | 2.004 | 39% | 29% |
| Vox Brasil | 03 de jun. de 2026 | 2.100 | 42.1% | 33.6% |
| Real Time Big Data | 30 de mai. de 2026 | 2.000 | 38% | 31% |
| PoderData | 28 de mai. de 2026 | 2.400 | 40% | 35% |
| Ideia | 27 de mai. de 2026 | 1.500 | 38.5% | 31.5% |
| Indexa | 24 de mai. de 2026 | 2.000 | 39% | 30% |
| FSB/Nexus | 24 de mai. de 2026 | 2.045 | 40% | 35% |
| Datafolha | 22 de mai. de 2026 | 2.004 | 40% | 31% |
| Futura | 20 de mai. de 2026 | 2.000 | 42.7% | 35.6% |
| Vox Brasil | 19 de mai. de 2026 | 2.100 | 41.5% | 32.1% |
| AtlasIntel | 18 de mai. de 2026 | 5.032 | 47% | 34.3% |
Desempenho dos institutos