Atualização dos dados
Consultando atualização…
Auditoria de viés · 2014
O gráfico inclui apenas pesquisas nacionais em votos válidos com documentação conferida e cenário completo. A tabela preserva os registros históricos e identifica base e status; registros pendentes não entram na comparação com o TSE.
Ainda não há pesquisas com documentação suficiente para este gráfico.
A pesquisa mais recente para presidente 2014, do instituto Datafolha (04 de out. de 2014, amostra de 18.116 entrevistados), registou Dilma Rousseff 40%, Aécio Neves 24%. Base: Não identificada; status: Incompatível. A tabela lista os 16 cenários mais recentes do acervo.
| Instituto | Período | Amostra | Base | Status | Dilma Rousseff | Aécio Neves |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datafolha | 04 de out. de 2014 | 18.116 | Não identificada | Incompatível | 40% | 24% |
| Datafolha | 30 de set. de 2014 | 7.520 | Não identificada | Pendente | 40% | 20% |
| Ibope | 29 de set. de 2014 | 3.010 | Não identificada | Pendente | 39% | 19% |
| Datafolha | 02 de jul. de 2014 | 2.857 | Não identificada | Pendente | 38% | 20% |
| Ibope | 15 de jun. de 2014 | 2.002 | Não identificada | Pendente | 39% | 21% |
| Ibope | 07 de jun. de 2014 | 2.002 | Não identificada | Pendente | 38% | 22% |
| Datafolha | 05 de jun. de 2014 | 4.337 | Não identificada | Pendente | 34% | 19% |
| Vox Populi | 01 de jun. de 2014 | 2.200 | Não identificada | Pendente | 40% | 21% |
| Ibope | 19 de mai. de 2014 | 2.002 | Não identificada | Pendente | 40% | 20% |
| Datafolha | 08 de mai. de 2014 | 2.844 | Não identificada | Pendente | 37% | 20% |
| Ibope | 14 de abr. de 2014 | 2.002 | Não identificada | Pendente | 37% | 14% |
| Vox Populi | 08 de abr. de 2014 | 2.200 | Não identificada | Pendente | 40% | 16% |
| Datafolha | 03 de abr. de 2014 | 2.637 | Não identificada | Pendente | 38% | 16% |
| Ibope | 17 de mar. de 2014 | 2.002 | Não identificada | Pendente | 40% | 13% |
| Datafolha | 20 de fev. de 2014 | 2.614 | Não identificada | Pendente | 47% | 17% |
| Vox Populi | 15 de fev. de 2014 | 2.201 | Não identificada | Pendente | 41% | 17% |
Desempenho dos institutos
| Rank | Instituto | Erro médio | Tendência do erro | Erro última pesquisa | Última coleta | Candidatos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ainda não há métricas calculadas para este ciclo. | ||||||
Erro por candidato
| Instituto | Candidato | Resultado oficial | Erro médio | Tendência | Direção média | Último valor | Erro última | Última direção | Última coleta | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ainda não há erro por candidato disponível para o recorte atual. | ||||||||||