Qualidade
O MAE histórico usa pesquisas conferidas, com os dois candidatos no mesmo cenário e coleta nos 14 dias anteriores ao pleito. O peso de qualidade permanece em 1 para todos os institutos, até a validação temporal do modelo. Um único ciclo não estabelece qualidade preditiva.
Líder ponderado
Lula
45.78%
Institutos com histórico
14
casas com alguma pesquisa histórica conferida; cobertura pode ser insuficiente
Melhor MAE
2.14
menor erro histórico observado
Referência
2026-10-03
data-base da camada de pesos
Resultado
Lula
45.78%
média ponderada de 6 institutos
F. Bolsonaro
43.68%
média ponderada de 6 institutos
Rating
| Instituto | MAE histórico | Viés histórico | Ciclos | Obs. | Peso qualidade |
|---|---|---|---|---|---|
| MDA | 2.14 | -2.14 | 2 | 4 | 1 |
| AtlasIntel | 2.24 | +0.04 | 1 | 2 | 1 |
| Quaest | 2.89 | -2.32 | 1 | 2 | 1 |
| Ideia | 2.89 | -2.32 | 1 | 2 | 1 |
| Veritá | 3.27 | -2.37 | 1 | 2 | 1 |
| Paraná Pesquisas | 3.34 | -3.34 | 2 | 4 | 1 |
| Real Time Big Data | 3.66 | -3.66 | 1 | 2 | 1 |
| Futura | 3.77 | -3.77 | 1 | 2 | 1 |
| Ipec | 4.39 | -1.82 | 1 | 2 | 1 |
| Ipespe | 4.39 | -3.82 | 1 | 2 | 1 |
| Ibope |
Auditoria
| Instituto | Candidato | Valor | MAE hist. | Viés hist. | Peso recência | Peso amostra | Peso qualidade | Peso final | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlasIntel | Lula | 47 | 2.24 | +0.04 | 0.92 | 1 | 1 | 0.92 | fallback |
| AtlasIntel | F. Bolsonaro | 44.1 | 2.24 | +0.04 | 0.92 | 1 | 1 | 0.92 | fallback |
| Datafolha | Lula | 45 | 4.77 | -3.99 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | com histórico |
| Datafolha | F. Bolsonaro | 42 | 4.77 | -3.99 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | com histórico |
| Gerp | Lula | 44 | - | - | 0.92 | 0.7 | 1 | 0.64 | fallback |
| Gerp | F. Bolsonaro | 46 | - | - | 0.92 | 0.7 | 1 | 0.64 | fallback |
| MDA | Lula | 47.8 | 2.14 | -2.14 | 0.92 | 0.64 | 1 | 0.59 | com histórico |
| MDA | F. Bolsonaro | 42.1 | 2.14 | -2.14 | 0.92 | 0.64 | 1 | 0.59 | com histórico |
| PoderData | Lula | 45 | 5.24 | -5.24 | 0.92 | 0.9 | 1 | 0.83 | com histórico |
| PoderData | F. Bolsonaro | 43 | 5.24 | -5.24 | 0.92 | 0.9 | 1 | 0.83 | com histórico |
| Quaest | Lula |
| 4.66 |
| -4.66 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| Datafolha | 4.77 | -3.99 | 2 | 4 | 1 |
| PoderData | 5.24 | -5.24 | 2 | 4 | 1 |
| FSB Pesquisa | 6.66 | -6.66 | 1 | 2 | 1 |
| 46 |
| 2.89 |
| -2.32 |
| 1 |
| 0.87 |
| 1 |
| 0.87 |
| fallback |
| Quaest | F. Bolsonaro | 45 | 2.89 | -2.32 | 1 | 0.87 | 1 | 0.87 | fallback |